DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmrsu, NAME=Dec06-2022, EXPNO=21, PROCNO=1
F1=240.669495ppm, F2=-20.702770ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.400
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      5270.7    15765.649     156.5867         1.80
     2      5507.3    15385.602     152.8120         2.85
     3      6605.4    13621.879     135.2945         2.23
     4      6812.5    13289.248     131.9908         2.15
     5      6976.4    13025.923     129.3754         5.52
     6      6996.6    12993.488     129.0532         4.81
     7      7103.1    12822.459     127.3545         4.79
     8      7249.5    12587.367     125.0196         5.57
     9      7316.1    12480.382     123.9570         2.18
    10      7518.0    12155.967     120.7348         4.76
    11      7894.4    11551.476     114.7309         6.19
    12      8070.5    11268.654     111.9219         5.70
    13     10237.4     7788.238      77.3539        37.27
    14     10257.3     7756.256      77.0363        37.02
    15     10277.2     7724.319      76.7191        36.07
    16     10361.7     7588.591      75.3710        11.00
    17     11621.1     5565.751      55.2799         5.05
    18     12850.9     3590.467      35.6610         2.35
    19     14077.6     1620.036      16.0904         4.40
